Cursurile din tabelul de mai jos sunt valabile pentru sume mai mici de 10.000 EUR sau echivalent. Pentru sume mai mari de 10.000 EUR va rugam sa contactati ofiterul dvs. de cont.
Ultima actualizare a avut loc la January 19 2021 09:30:13.Deviza | Cumparare | Vânzare |
---|---|---|
USD | 3.9906 | 4.0706 |
EUR | 4.8340 | 4.9140 |
GBP | 5.4235 | 5.5435 |
CHF | 4.4380 | 4.6080 |
Deviza | Cumparare | Vânzare |
---|---|---|
USD | 3.9900 | 4.0800 |
EUR | 4.8300 | 4.9200 |
GBP | 5.4100 | 5.5600 |
CHF | 4.4300 | 4.6100 |
Valoarea indicelui ROBOR aplicabila astazi (data), este cea publicata de catre Banca Nationala a Romaniei, cu doua zile lucratoare anterior, conform tabelului de mai jos:
Credite
Economii
Digital Banking